January ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 28.98 695.00 33.25 150.00 1,000.00 109.99 106.99 19.50 84.50 1,098.00 -
Lowest Price (MVR) 24.00 695.00 33.25 148.55 0.00 105.00 70.50 13.00 83.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 31.00 715.00 33.25 165.00 0.00 110.00 107.00 19.50 89.00 0.00 -
Average Price (MVR) 29.06 700.90 32.86 173.84 0.00 104.60 95.97 14.22 84.31 1,106.74 -
Change in Last Sale Price 0.28% -0.16% 6.86% -0.1% 0% 0.13% -0.01% 0.32% -0.03% -0.16% -
Trades 16 37 4 8 - 26 15 17 39 - 162
Volume 248 479 4 364 - 908 82 568 883 - 3,536
Turnover (MVR) 7,229.20 336,418.94 133.00 59,656.00 0.00 98,619.97 7,210.26 7,787.42 74,613.00 0.00 591,667.79
February ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 30.94 675.00 38.00 165.00 1,000.00 104.00 100.00 17.97 80.00 1,782.00 -
Lowest Price (MVR) 30.00 642.00 35.55 145.00 0.00 99.00 97.00 13.50 80.00 1,100.00 -
Highest Price (MVR) 31.00 695.00 39.89 165.00 0.00 110.00 107.70 18.00 88.99 1,980.00 -
Average Price (MVR) 30.10 662.60 37.78 164.20 0.00 103.42 96.96 15.01 84.99 1,565.45 -
Change in Last Sale Price 0.19% 0.08% 0.58% -0.06% 0% -0.04% 0.53% 4.69% 0.01% 1.77% -
Trades 8 73 8 44 - 44 14 15 28 24 258
Volume 112 873 28 6,392 - 1,180 360 680 1,736 72 11,433
Turnover (MVR) 3,461.47 585,458.85 1,066.79 1,049,616.05 0.00 121,208.58 36,820.96 10,342.84 147,564.96 89,176.50 2,044,717.00
January ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 780.00 43.00 123.00 - 50.00 85.00 12.00 78.00 1,360.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 780.00 43.00 123.00 - 50.00 85.00 12.00 78.00 1,360.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 850.00 43.00 155.00 - 115.00 85.00 21.00 79.00 1,500.00 -
Average Price (MVR) 9.09 786.36 35.30 133.05 - 95.94 80.25 14.93 94.20 1,281.28 -
Change in Last Sale Price -0.01% -0.16% 0.18% 0.6% - 0.29% 0.08% -1.97% -0.56% 1.07% -
Trades - 12 1 7 - 13 4 17 6 5 65
Volume - 1,288 5 207 - 823 45 2,655 309 290 5,622
Turnover (MVR) 0.00 1,005,990.00 215.00 25,701.00 - 72,685.00 3,825.00 35,455.00 24,152.00 395,100.00 1,563,123.00
February ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 750.00 30.00 210.00 1,000.00 100.00 70.00 15.00 95.00 1,195.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 750.00 30.00 200.00 0.00 100.00 70.00 15.00 95.00 1,195.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 780.00 43.00 250.00 0.00 114.00 80.00 15.00 95.00 1,195.00 -
Average Price (MVR) 9.09 784.50 35.59 132.17 0.00 94.66 80.35 14.83 97.27 1,277.94 -
Change in Last Sale Price -0.01% 3.56% -0.55% 0.14% 0% -0.63% -0.01% 0.09% -0.18% -0.26% -
Trades - 8 7 3 - 5 5 8 7 1 44
Volume - 85 115 15 - 105 63 1,275 450 15 2,123
Turnover (MVR) 0.00 62,030.00 3,580.00 3,300.00 0.00 10,860.00 4,990.00 19,125.00 42,750.00 17,925.00 164,560.00
March ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 730.00 30.00 200.00 1,000.00 80.00 71.00 19.00 95.00 1,185.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 455.00 30.00 150.00 0.00 80.00 70.00 12.00 0.00 1,185.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 750.00 30.00 200.00 0.00 80.00 71.00 20.00 0.00 1,195.00 -
Average Price (MVR) 9.09 740.31 30.00 131.46 0.00 92.81 80.13 13.93 97.27 1,259.58 -
Change in Last Sale Price -0.01% -0.05% 0% 0.06% 0% -0.04% -0.01% -0.05% -0.18% -0.36% -
Trades - 12 8 4 - 6 2 7 - 3 42
Volume - 390 605 30 - 190 99 165 - 80 1,559
Turnover (MVR) 0.00 255,370.00 18,150.00 5,750.00 0.00 15,200.00 6,940.00 2,750.00 0.00 95,325.00 399,485.00
April ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 740.00 30.00 175.00 1,000.00 150.00 100.00 19.00 80.00 1,185.00 -
Lowest Price (MVR) 16.00 730.00 30.00 175.00 0.00 90.00 81.00 14.00 80.00 1,185.00 -
Highest Price (MVR) 25.00 740.00 30.00 175.00 0.00 150.00 100.00 20.00 80.00 1,195.00 -
Average Price (MVR) 9.09 700.54 30.00 131.75 0.00 97.29 80.65 14.30 97.26 1,244.45 -
Change in Last Sale Price 0.67% 0.03% 0% 0.22% 0% 1.3% 0.41% 0.98% -0.01% 0.04% -
Trades 3 12 3 1 - 11 4 5 1 3 43
Volume 52 457 25 10 - 1,239 77 135 5 90 2,090
Turnover (MVR) 946.00 337,960.00 750.00 1,750.00 0.00 127,558.00 6,492.00 2,395.00 400.00 103,505.00 581,756.00
May ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 740.00 27.00 210.00 1,000.00 105.00 100.00 15.00 80.00 1,185.00 -
Lowest Price (MVR) 16.00 700.00 27.00 120.00 0.00 105.00 0.00 14.00 0.00 1,185.00 -
Highest Price (MVR) 16.00 740.00 30.00 210.00 0.00 148.00 0.00 16.00 0.00 1,185.00 -
Average Price (MVR) 14.33 735.51 28.47 126.96 0.00 100.26 80.65 14.24 97.26 1,175.24 -
Change in Last Sale Price 7.67% -0.04% -6.29% 0.14% 0% 0.73% 0.41% 0.19% -0.01% 4.31% -
Trades 4 18 2 13 - 5 - 10 - 9 61
Volume 481,920 323 310 1,415 - 107 - 2,139 - 68 486,282
Turnover (MVR) 7,710,720.00 235,960.00 8,490.00 174,655.00 0.00 11,926.00 0.00 30,965.00 0.00 80,580.00 8,253,296.00
June ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 698.00 5.00 209.00 1,000.00 95.00 90.00 14.00 77.00 1,185.00 -
Lowest Price (MVR) 16.00 666.00 5.00 209.00 0.00 95.00 90.00 14.00 76.00 1,185.00 -
Highest Price (MVR) 17.00 740.00 5.00 209.00 0.00 112.00 100.00 15.00 77.00 1,185.00 -
Average Price (MVR) 16.00 711.69 28.43 131.58 0.00 97.42 85.20 14.84 100.14 1,185.00 -
Change in Last Sale Price 0.09% -0.29% -0.07% 3.5% 0% 0.09% 0.04% -0.08% -0.47% 0% -
Trades 4 11 2 2 - 13 2 6 2 8 50
Volume 529,947 456 10 135 - 845 605 90 225 148 532,461
Turnover (MVR) 8,479,157.00 318,620.00 280.00 28,215.00 0.00 83,343.00 60,450.00 1,285.00 17,270.00 175,380.00 9,164,000.00
July ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 760.00 27.00 200.00 1,000.00 104.00 99.00 19.00 79.00 1,068.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 698.00 27.00 171.00 0.00 94.00 85.00 13.00 79.00 1,068.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 795.00 27.00 209.00 0.00 104.00 99.00 19.00 79.00 1,068.00 -
Average Price (MVR) 16.00 735.86 27.16 132.67 0.00 97.83 86.23 14.60 92.46 1,167.04 -
Change in Last Sale Price 0.09% 1.08% -0.1% 0.13% 0% 0.3% -1.05% -0.44% -1.23% -1.06% -
Trades - 19 4 7 - 13 7 10 7 2 69
Volume - 1,598 855 40 - 1,497 243 336 1,700 35 6,304
Turnover (MVR) 0.00 1,191,471.00 23,085.00 7,830.00 0.00 149,400.00 22,752.00 4,784.00 134,300.00 37,380.00 1,571,002.00
August ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 740.00 27.00 209.00 1,000.00 110.00 95.00 20.00 79.00 1,075.00 -
Lowest Price (MVR) 15.00 740.00 0.00 182.00 0.00 104.00 95.00 14.00 0.00 1,075.00 -
Highest Price (MVR) 16.00 775.00 0.00 209.00 0.00 120.00 95.00 20.00 0.00 1,075.00 -
Average Price (MVR) 15.83 752.96 27.16 133.89 0.00 103.10 87.84 14.40 92.46 1,142.64 -
Change in Last Sale Price 0% 0.3% -0.1% 0.15% 0% -0.85% 0.46% -0.77% -1.23% -0.63% -
Trades 4 13 - 6 - 22 6 6 - 2 59
Volume 206,605 255 - 32 - 1,431 42 100 - 76 208,541
Turnover (MVR) 3,099,085.00 190,550.00 0.00 6,304.00 0.00 155,014.00 3,990.00 1,685.00 0.00 81,700.00 3,538,328.00
September ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 17.00 701.00 29.00 202.00 1,000.00 107.00 95.00 21.00 90.00 1,055.00 -
Lowest Price (MVR) 16.00 700.00 29.00 202.00 0.00 98.00 0.00 19.00 78.00 1,055.00 -
Highest Price (MVR) 17.00 760.00 29.00 225.00 0.00 133.00 0.00 21.00 89.00 1,150.00 -
Average Price (MVR) 15.86 741.07 27.13 147.07 0.00 103.98 87.84 15.36 81.50 1,136.77 -
Change in Last Sale Price 0% -1.03% -0.1% 7.65% 0% 1.05% 0.46% 0.65% 0.1% -0.23% -
Trades 3 15 1 5 - 11 - 3 9 4 51
Volume 259,387 705 5 460 - 1,297 - 571 287 83 262,795
Turnover (MVR) 4,150,217.00 521,260.00 145.00 93,865.00 0.00 138,232.00 0.00 10,959.00 23,335.00 94,315.00 5,032,328.00
October ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 17.00 735.00 33.00 184.00 1,000.00 99.00 95.00 19.00 78.00 1,055.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 705.00 31.00 184.00 0.00 98.00 93.00 18.00 78.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 769.00 34.00 204.00 0.00 106.00 95.00 19.00 89.00 0.00 -
Average Price (MVR) 15.86 736.93 27.95 150.06 0.00 105.87 88.47 17.59 80.98 1,136.77 -
Change in Last Sale Price 0% -0.02% 0.18% 0.09% 0% 0.07% 0.54% 0.66% -0.21% -0.23% -
Trades - 12 4 10 - 25 2 6 24 - 83
Volume - 252 160 108 - 2,192 62 430 1,214 - 4,418
Turnover (MVR) 0.00 183,980.00 5,275.00 20,572.00 0.00 226,894.00 5,790.00 8,140.00 98,116.00 0.00 548,767.00
November ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 17.00 715.00 33.00 168.00 1,000.00 100.00 95.00 15.00 80.00 1,096.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 705.00 0.00 166.00 0.00 100.00 95.00 15.00 80.00 1,091.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 745.00 0.00 185.00 0.00 105.00 95.00 19.00 84.00 1,096.00 -
Average Price (MVR) 15.86 709.57 27.95 155.83 0.00 104.84 90.61 17.74 80.97 1,134.09 -
Change in Last Sale Price 0% 0.07% 0.18% 0.03% 0% -0.12% 2.42% 0.01% -0.01% -0.14% -
Trades - 37 - 11 - 13 1 8 6 2 78
Volume - 754 - 720 - 352 1 484 223 6 2,540
Turnover (MVR) 0.00 535,941.00 0.00 120,763.00 0.00 35,974.00 95.00 8,050.00 18,240.00 6,551.00 725,614.00
December ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 26.40 710.00 33.25 165.00 1,000.00 109.99 90.00 12.70 85.00 1,098.00 -
Lowest Price (MVR) 18.00 690.00 33.25 165.00 0.00 96.00 86.00 12.50 85.00 1,098.00 -
Highest Price (MVR) 26.40 710.00 33.25 170.00 0.00 109.99 95.00 15.00 85.00 1,100.00 -
Average Price (MVR) 15.71 699.08 27.95 175.49 0.00 102.05 92.82 14.81 82.97 1,106.74 -
Change in Last Sale Price -0.54% -0.03% 0.02% -0.87% 0% -0.09% 0.02% -2.23% 0.07% -0.16% -
Trades 9 47 1 20 - 24 5 19 11 4 140
Volume 93 769 1 1,404 - 784 146 4,043 840 19 8,099
Turnover (MVR) 1,747.50 537,094.04 33.25 235,724.00 0.00 78,825.90 13,050.00 58,393.50 71,400.00 20,864.00 1,017,132.19
January ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 9.00 794.00 27.00 115.00 1,000.00 42.00 65.00 11.00 70.00 1,250.00 -
Lowest Price (MVR) 6.00 780.00 27.00 115.00 0.00 39.00 65.00 10.00 70.00 1,200.00 -
Highest Price (MVR) 9.00 794.00 27.00 120.00 0.00 42.00 65.00 11.00 70.00 1,250.00 -
Average Price (MVR) 6.87 766.53 29.84 126.23 0.00 40.49 65.60 10.12 53.64 1,358.75 -
Change in Last Sale Price 0.19% 0.11% 1.22% 1.12% 0% 0% 0.13% 0.33% 0.17% 0.08% -
Trades 7 4 1 14 - 12 1 15 1 4 59
Volume 530 44 10 1,555 - 965 100 3,780 10 20 7,014
Turnover (MVR) 4,755.00 34,866.00 270.00 183,925.00 0.00 39,680.00 6,500.00 38,555.00 700.00 24,500.00 333,751.00
February ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 9.00 840.00 27.00 125.00 1,000.00 39.00 59.00 14.00 59.00 1,250.00 -
Lowest Price (MVR) 9.00 840.00 0.00 120.00 0.00 39.00 52.00 10.00 59.00 1,201.00 -
Highest Price (MVR) 9.00 880.00 0.00 125.00 0.00 42.00 65.00 14.00 65.00 1,250.00 -
Average Price (MVR) 6.89 768.31 29.84 121.94 0.00 40.21 60.08 10.12 53.82 1,362.72 -
Change in Last Sale Price -0.01% 0.07% 1.22% -1.6% 0% 0.05% 0.06% 0.22% 0.18% 0.09% -
Trades 2 3 - 12 - 3 7 15 2 2 46
Volume 53 18 - 1,477 - 313 800 4,945 100 12 7,718
Turnover (MVR) 477.00 15,200.00 0.00 179,265.00 0.00 12,837.00 42,772.00 50,495.00 5,960.00 14,902.00 321,908.00
March ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 9.00 830.00 30.00 125.00 1,000.00 42.00 59.00 13.00 71.00 1,450.00 -
Lowest Price (MVR) 9.00 790.00 30.00 120.00 0.00 41.00 53.00 13.00 71.00 1,250.00 -
Highest Price (MVR) 9.00 845.00 38.00 125.00 0.00 45.00 59.00 14.00 71.00 1,450.00 -
Average Price (MVR) 6.99 787.11 30.10 120.93 0.00 40.52 56.65 10.17 54.85 1,336.06 -
Change in Last Sale Price 1.34% 0.89% -1.32% 0% 0% 0.41% -0.02% 0.46% 0.35% 0.4% -
Trades 3 7 2 11 - 7 8 2 2 5 47
Volume 216 423 310 1,441 - 1,306 2,227 325 65 24 6,337
Turnover (MVR) 1,944.00 348,970.00 9,380.00 177,100.00 0.00 54,597.00 131,351.00 4,250.00 4,615.00 32,340.00 764,547.00
April ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 9.00 825.00 30.00 140.00 1,000.00 50.00 96.00 13.00 71.00 1,250.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 510.00 0.00 120.00 0.00 42.00 60.00 0.00 0.00 1,250.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 825.00 0.00 180.00 0.00 55.00 96.00 0.00 0.00 1,350.00 -
Average Price (MVR) 6.99 785.25 30.10 127.98 0.00 43.05 59.22 10.17 54.85 1,290.13 -
Change in Last Sale Price 1.34% -0.04% -1.32% 0.15% 0% 0.1% -0.02% 0.46% 0.35% -1.05% -
Trades - 10 - 8 - 11 12 - - 5 46
Volume - 262 - 803 - 3,556 828 - - 40 5,489
Turnover (MVR) 0.00 203,065.00 0.00 137,670.00 0.00 164,300.00 64,790.00 0.00 0.00 52,110.00 621,935.00
May ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 10.00 800.00 39.00 180.00 1,000.00 87.00 95.00 11.00 78.00 1,350.00 -
Lowest Price (MVR) 7.00 800.00 35.00 152.00 - 44.00 65.00 10.00 78.00 1,350.00 -
Highest Price (MVR) 15.00 800.00 39.00 180.00 - 87.00 96.00 15.00 110.00 1,350.00 -
Average Price (MVR) 8.41 783.96 30.34 134.10 - 49.52 61.17 12.21 57.25 1,321.92 -
Change in Last Sale Price 0.31% 0.04% 0.8% 0.11% - 0.67% 0.05% -0.18% 1.25% 2.46% -
Trades 7 3 2 8 - 12 9 26 3 1 71
Volume 207 115 17 671 - 2,729 505 16,580 280 100 21,204
Turnover (MVR) 1,810.00 92,000.00 623.00 120,165.00 - 173,960.00 40,765.00 212,145.00 26,000.00 135,000.00 802,468.00
June ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 9.00 765.00 36.00 180.00 1,000.00 92.00 95.00 15.00 75.00 1,350.00 -
Lowest Price (MVR) 10.00 760.00 36.00 180.00 - 56.00 95.00 14.00 75.00 - -
Highest Price (MVR) 10.00 835.00 36.00 180.00 - 92.00 95.00 15.00 78.00 - -
Average Price (MVR) 8.99 765.11 33.84 134.14 - 51.27 64.47 12.35 61.53 - -
Change in Last Sale Price 3.6% -3.17% 11.52% 0.03% - 0.95% 1.59% 0.47% 2.94% - -
Trades 4 5 1 1 - 7 3 5 4 - 30
Volume 150,000 394,708 500 1 - 315 70 270 95 - 545,959
Turnover (MVR) 1,350,020.00 301,969,200.00 18,000.00 180.00 - 26,180.00 6,650.00 3,850.00 7,140.00 - 303,381,220.00
July ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 10.00 730.00 36.00 160.00 1,000.00 130.00 78.00 10.00 63.00 1,700.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 730.00 36.00 160.00 0.00 69.00 67.00 10.00 63.00 1,350.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 900.00 36.00 180.00 0.00 130.00 78.00 15.00 77.00 1,700.00 -
Average Price (MVR) 0.00 765.10 35.06 136.95 0.00 51.83 65.21 12.44 65.63 1,346.53 -
Change in Last Sale Price 0.31% 0% 3.6% 0.45% 0% 0.55% 0.48% 0.48% 0.01% 0.78% -
Trades - 7 1 8 - 5 5 4 8 4 42
Volume - 70 1,135 241 - 90 319 1,850 730 61 4,496
Turnover (MVR) 0.00 52,500.00 40,860.00 42,085.00 0.00 7,950.00 22,132.00 22,250.00 50,634.00 84,485.00 322,896.00
August ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 12.00 860.00 36.00 145.00 1,000.00 139.00 75.00 15.00 123.00 1,300.00 -
Lowest Price (MVR) 6.00 711.00 0.00 145.00 0.00 75.00 72.00 13.00 63.00 1,270.00 -
Highest Price (MVR) 12.00 860.00 0.00 160.00 0.00 180.00 78.00 15.00 123.00 1,301.00 -
Average Price (MVR) 8.99 765.13 0.00 139.62 0.00 55.76 76.14 13.48 69.88 1,348.21 -
Change in Last Sale Price 0.07% 0% 0% 0.59% 0% 1.97% 0.14% 2.74% 4.24% -0.01% -
Trades 4 5 - 4 - 14 12 6 4 4 53
Volume 1,700 70 - 125 - 315 373 20,100 370 35 23,088
Turnover (MVR) 13,200.00 55,925.00 0.00 18,625.00 0.00 36,290.00 28,147.00 285,050.00 32,910.00 45,420.00 515,567.00
September ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 780.00 36.00 145.00 1,000.00 150.00 75.00 14.00 125.00 1,360.00 -
Lowest Price (MVR) 13.00 750.00 0.00 145.00 0.00 90.00 75.00 14.00 82.00 1,350.00 -
Highest Price (MVR) 16.00 780.00 0.00 145.00 0.00 200.00 75.00 15.00 150.00 1,360.00 -
Average Price (MVR) 8.99 765.15 0.00 142.07 0.00 69.88 77.27 13.59 76.20 1,355.31 -
Change in Last Sale Price 0.04% 0% 0% 1.46% 0% 2.21% -0.14% 0.6% 1.51% 0.14% -
Trades 4 8 - 4 - 11 4 4 6 8 49
Volume 105 460 - 350 - 345 235 5,600 1,605 116 8,816
Turnover (MVR) 1,665.00 356,200.00 0.00 50,750.00 0.00 44,450.00 17,625.00 78,500.00 136,250.00 157,420.00 842,860.00
October ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 19.00 800.00 36.00 140.00 1,000.00 105.00 80.00 16.00 105.00 1,350.00 -
Lowest Price (MVR) 18.00 770.00 0.00 125.00 0.00 100.00 78.00 14.00 105.00 1,350.00 -
Highest Price (MVR) 19.00 800.00 0.00 155.00 0.00 140.00 110.00 16.00 135.00 1,360.00 -
Average Price (MVR) 9.00 765.21 0.00 149.74 0.00 103.83 73.05 14.06 82.90 1,347.24 -
Change in Last Sale Price 0.04% 0% 0% -0.09% 0% 1.63% -5.42% 0.03% 3.44% -0.71% -
Trades 2 7 - 16 - 13 7 11 6 4 66
Volume 150 798 - 807 - 2,354 584 7,320 1,003 66 13,082
Turnover (MVR) 2,750.00 636,575.00 0.00 108,195.00 0.00 246,620.00 49,992.00 109,689.00 105,405.00 89,510.00 1,348,736.00
November ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 800.00 38.00 132.00 1,000.00 95.00 80.00 15.00 120.00 1,500.00 -
Lowest Price (MVR) 13.00 0.00 38.00 125.00 0.00 85.00 79.00 15.00 120.00 1,150.00 -
Highest Price (MVR) 16.00 0.00 38.00 140.00 0.00 106.00 80.00 15.00 120.00 1,500.00 -
Average Price (MVR) 9.06 765.21 35.11 139.44 1,000.00 97.14 79.29 14.10 88.50 1,239.22 -
Change in Last Sale Price 0.5% 0% 0.14% -0.22% 0% -0.14% 0.74% 0.29% 2.11% 0.15% -
Trades 3 - 1 26 - 20 9 1 2 6 68
Volume 1,593 - 5 564 - 3,200 900 1,100 697 253 8,312
Turnover (MVR) 23,709.00 0.00 190.00 73,800.00 0.00 277,680.00 71,900.00 16,500.00 83,640.00 294,900.00 842,319.00
December ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 16.00 800.00 0.00 150.00 0.00 100.00 85.00 21.00 75.00 0.00 -
Lowest Price (MVR) 16.00 790.00 0.00 116.00 0.00 86.00 85.00 19.00 75.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 18.00 800.00 0.00 150.00 0.00 110.00 85.00 21.00 120.00 0.00 -
Average Price (MVR) 9.00 4.69 0.00 135.00 0.00 98.00 80.00 14.00 85.00 0.00 -
Change in Last Sale Price -11.11% 1.27% 0% 0% 0% 16.28% 6.25% 0% -37.5% 0% -
Trades 3 6 - 8 - 11 1 5 3 - 37
Volume 505 965 - 80 - 1,900 10 827 535 - 4,822
Turnover (MVR) 9,080.00 769,350.00 0.00 10,220.00 0.00 200,770.00 850.00 15,783.00 55,425.00 0.00 1,061,478.00
January ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 35.00 45.00 0.00 45.00 650.00 -
Lowest Price (MVR) 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 33.00 40.00 0.00 45.00 650.00 -
Highest Price (MVR) 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 36.00 45.00 0.00 45.00 650.00 -
Average Price (MVR) 0.00 277.50 0.00 0.00 0.00 35.00 42.50 0.00 45.00 650.00 -
Change in Last Sale Price 0% 1.8% 0% 0% 0% 0% 12.5% 0% 36.36% 0% -
Trades - 2 - - - 7 2 - 1 1 13
Volume - 125 - - - 4,310 1,100 - 195 15 5,745
Turnover (MVR) 0.00 34,875.00 0.00 0.00 0.00 150,790.00 44,500.00 0.00 8,775.00 9,750.00 248,690.00
February ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 7.00 0.00 32.00 109.00 0.00 32.00 65.00 0.00 45.00 0.00 -
Lowest Price (MVR) 7.00 0.00 32.00 106.00 0.00 31.00 65.00 0.00 45.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 7.00 0.00 32.00 109.00 0.00 35.00 65.00 0.00 46.00 0.00 -
Average Price (MVR) 7.00 0.00 32.00 108.50 0.00 33.60 65.00 0.00 45.80 0.00 -
Change in Last Sale Price 0% 0% 14.29% 2.83% 0% -8.57% 44.44% 0% -2.17% 0% -
Trades 2 - 1 7 - 5 1 - 6 - 22
Volume 70 - 10 815 - 2,725 50 - 1,010 - 4,680
Turnover (MVR) 490.00 0.00 320.00 88,685.00 0.00 86,195.00 3,250.00 0.00 46,450.00 0.00 225,390.00
March ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 7.00 400.00 0.00 109.00 0.00 40.00 0.00 0.00 41.00 0.00 -
Lowest Price (MVR) 7.00 295.00 0.00 109.00 0.00 35.00 0.00 0.00 41.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 7.00 400.00 0.00 109.00 0.00 40.00 0.00 0.00 41.00 0.00 -
Average Price (MVR) 7.00 348.00 0.00 109.00 0.00 37.50 0.00 0.00 41.00 0.00 -
Change in Last Sale Price 0% 36% 0% 0% 0% 14.3% 0% 0% -8.9% 0% -
Trades 1 2 - 2 - 2 - - 1 - 8
Volume 500 375 - 236 - 2,646 - - 100 - 3,857
Turnover (MVR) 3,500.00 112,200.00 0.00 25,724.00 0.00 101,110.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 246,634.00
April ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) - 460.00 - 125.00 - 37.00 - 10.00 42.00 - -
Lowest Price (MVR) - 321.00 - 125.00 - 37.00 - 10.00 42.00 - -
Highest Price (MVR) - 460.00 - 125.00 - 37.00 - 10.00 43.00 - -
Average Price (MVR) - 391.00 - 125.00 - 37.00 - 10.00 43.00 - -
Change in Last Sale Price 0% 43.3% 0% 0% 0% -7.5% 0% 0% 0% 0% -
Trades - 2 - 2 - 1 - 3 3 - 11
Volume - 530 - 200 - 500 - 350 1,070 - 2,650
Turnover (MVR) - 188,200.00 - 25,000.00 - 18,500.00 - 3,500.00 45,440.00 - 280,640.00
May ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 5.00 460.00 33.00 125.00 0.00 37.00 60.00 11.00 45.00 0.00 -
Lowest Price (MVR) 5.00 460.00 33.00 125.00 0.00 37.00 60.00 11.00 45.00 0.00 -
Highest Price (MVR) 5.00 460.00 33.00 125.00 0.00 40.00 60.00 11.00 54.00 0.00 -
Average Price (MVR) 5.00 460.00 33.00 125.00 0.00 37.80 60.00 11.00 45.00 0.00 -
Change in Last Sale Price -28.57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
Trades 1 1 1 2 - 7 4 5 3 - 24
Volume 56 77 1 225 - 1,770 220 10 665 - 3,024
Turnover (MVR) 280.00 35,420.00 33.00 28,125.00 0.00 67,037.00 13,200.00 110.00 29,925.00 0.00 174,130.00
June ATM BML CPLC DHR HDFC MIB MTCC MTDC OMPL STO Total
Last Sale Price (MVR) 7.00 500.00 33.00 135.00 0.00 40.00 70.00 10.00 55.00 1,300.00 -
Lowest Price (MVR) 7.00 400.00 33.00 125.00 0.00 35.00 60.00 10.00 45.00 750.00 -
Highest Price (MVR) 7.00 510.00 33.00 135.00 0.00 45.00 90.00 10.00 55.00 1,300.00 -
Average Price (MVR) 7.00 492.00 33.00 129.00 0.00 39.80 73.00 10.00 45.60 1,130.00 -
